<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ny hastighetsrekord</title>
	<atom:link href="http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/</link>
	<description>En blogg om IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7867</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 15:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7867</guid>
		<description>Tjoho! I dag var hastigheten enda bedre. 142 mbit/s ned og 61 mbit/s opp. Får jeg bruk for all hastigheten? Neppe, men det er en skikkelig nerdete penisforlenger. ;-)

Takk for tips om bredbåndsmåling, &lt;strong&gt;Jarle&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjoho! I dag var hastigheten enda bedre. 142 mbit/s ned og 61 mbit/s opp. Får jeg bruk for all hastigheten? Neppe, men det er en skikkelig nerdete penisforlenger. <img src='http://www.bekkelund.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Takk for tips om bredbåndsmåling, <strong>Jarle</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jarle</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7865</link>
		<dc:creator>Jarle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 14:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7865</guid>
		<description>Gratulerer, jeg har bare 1/4-dels 100 Mbit/s linje hjemme ;)

BTW: For skikkelig testing av den typen bredbåndslinjer bør du heller bruke TPTest5:
http://www.tptest.se/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=1308

Der kan du i tillegg sette opp at tester skal gå igjennom døgnet, du kan gjøre ping/traceback tester og se på tilgjengelighet til diverse nettsteder over tid. Anbefaler å se på den avanserte delen etter at du har installert og gjort den første enkle hastighetstesten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulerer, jeg har bare 1/4-dels 100 Mbit/s linje hjemme <img src='http://www.bekkelund.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>BTW: For skikkelig testing av den typen bredbåndslinjer bør du heller bruke TPTest5:<br />
<a href="http://www.tptest.se/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=1308">http://www.tptest.se/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=1308</a></p>
<p>Der kan du i tillegg sette opp at tester skal gå igjennom døgnet, du kan gjøre ping/traceback tester og se på tilgjengelighet til diverse nettsteder over tid. Anbefaler å se på den avanserte delen etter at du har installert og gjort den første enkle hastighetstesten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7831</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 00:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7831</guid>
		<description>For du bruk for all hastigheten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For du bruk for all hastigheten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Aleksandersen</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7815</link>
		<dc:creator>Daniel Aleksandersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7815</guid>
		<description>Skal si du har hastighet på nettet ditt! Jeg er fornøyd med min 19.9mbit linje, men dette var jo fryktelig til fart!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skal si du har hastighet på nettet ditt! Jeg er fornøyd med min 19.9mbit linje, men dette var jo fryktelig til fart!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7812</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 15:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/02/19/ny-hastighetsrekord/#comment-7812</guid>
		<description>Min private ser heller ikke ut som jobben sin. Dessverre. Sånn er det når man leier kontorer (og linje) av en av Norges største ISP-er. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min private ser heller ikke ut som jobben sin. Dessverre. Sånn er det når man leier kontorer (og linje) av en av Norges største <acronym title="Internet Service Provider">ISP</acronym>-er. <img src='http://www.bekkelund.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

