<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 216,- kroner per måned</title>
	<atom:link href="http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/</link>
	<description>En blogg om IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: bza</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10515</link>
		<dc:creator>bza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10515</guid>
		<description>Jau, det er helt klart verdt en post. I tillegg til den økonomiske gevinsten kommer jo også samvittighetsgevinsten av å ha bidratt mindre til å smelte nordpolen og forstøve lokalområdet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jau, det er helt klart verdt en post. I tillegg til den økonomiske gevinsten kommer jo også samvittighetsgevinsten av å ha bidratt mindre til å smelte nordpolen og forstøve lokalområdet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10513</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 13:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10513</guid>
		<description>Helt klart, Tormod. Poenget &lt;em&gt;mitt&lt;/em&gt; var imidlertid at jeg har redusert årlig kjørelengde med omtrent 20 000 kilometer. Det er verdt en post. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt klart, Tormod. Poenget <em>mitt</em> var imidlertid at jeg har redusert årlig kjørelengde med omtrent 20 000 kilometer. Det er verdt en post. <img src='http://www.bekkelund.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bza</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10511</link>
		<dc:creator>bza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 12:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10511</guid>
		<description>1540 var det ja kanskje. Poenget mitt var i alle fall at du bare viste en liten del av regnestykket, og selv om Jet-regningen er liten så er det andre regninger som er større. Eksempelvis betaler jeg 0 kroner i måneden til Canal Digital selv om jeg har kabel-TV. Jeg er dog overbevvist om at det lønner seg å velge toget foran bilen. Spesielt når man summmerer vedlikeholdsutgifter, slitasje og verditap på bilen, tidligere utgått garanti dersom man har denne km-basert, og lignende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1540 var det ja kanskje. Poenget mitt var i alle fall at du bare viste en liten del av regnestykket, og selv om Jet-regningen er liten så er det andre regninger som er større. Eksempelvis betaler jeg 0 kroner i måneden til Canal Digital selv om jeg har kabel-TV. Jeg er dog overbevvist om at det lønner seg å velge toget foran bilen. Spesielt når man summmerer vedlikeholdsutgifter, slitasje og verditap på bilen, tidligere utgått garanti dersom man har denne km-basert, og lignende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10510</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 12:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10510</guid>
		<description>Prisen for månedskort er 1540,- kroner hos SL. NSB selger ikke månedskort med overgang til SL. Prisen for å kjøre bil samme strekningen er vesentlig høyere, noe som merkes i lommeboka i form av reduserte drivstoffutgifter, servicekostnader og forsikringspremie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prisen for månedskort er 1540,- kroner hos SL. NSB selger ikke månedskort med overgang til SL. Prisen for å kjøre bil samme strekningen er vesentlig høyere, noe som merkes i lommeboka i form av reduserte drivstoffutgifter, servicekostnader og forsikringspremie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bza</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10507</link>
		<dc:creator>bza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 09:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2007/06/04/216-kroner-per-maned/#comment-10507</guid>
		<description>Det blir vel da 1666kr per måned da ettersom du i tillegg betaler 1450kr i månedskort hos NSB... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir vel da 1666kr per måned da ettersom du i tillegg betaler 1450kr i månedskort hos NSB&#8230; <img src='http://www.bekkelund.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

