<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Klimaklubben</title>
	<atom:link href="http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/</link>
	<description>En blogg om IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/#comment-34520</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=1081#comment-34520</guid>
		<description>Jeg har dessverre ikke svarene på spørsmålene som stilles rundt selve testen, ettersom det ikke er mitt fagområde, men jeg ser at det er mange som stiller spørsmålstegn ved testen, så jeg kommer til å skrive noen oppfølgende ord om selve testprosessen ved første anledning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har dessverre ikke svarene på spørsmålene som stilles rundt selve testen, ettersom det ikke er mitt fagområde, men jeg ser at det er mange som stiller spørsmålstegn ved testen, så jeg kommer til å skrive noen oppfølgende ord om selve testprosessen ved første anledning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PC World-redaktÃ¸ren&#187;Blog Archive &#187; Klimalureri fra Klimaklubben?</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/#comment-34513</link>
		<dc:creator>PC World-redaktÃ¸ren&#187;Blog Archive &#187; Klimalureri fra Klimaklubben?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=1081#comment-34513</guid>
		<description>[...] og sammen kan dere jobbe mot reduserte CO2-utslipp. Tidligere prosjektleder for Klimaklubben, Martin Bekkelund, har tatt testen og opprettet et meme, det vil si han har sendt utfordringen videre som et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] og sammen kan dere jobbe mot reduserte CO2-utslipp. Tidligere prosjektleder for Klimaklubben, Martin Bekkelund, har tatt testen og opprettet et meme, det vil si han har sendt utfordringen videre som et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fremad i alle retninger! Â» Klimaklubben - by request</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/#comment-34505</link>
		<dc:creator>Fremad i alle retninger! Â» Klimaklubben - by request</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=1081#comment-34505</guid>
		<description>[...] har, via sitt blogginnlegg &#8220;Klimaklubben&#8220;Â utfordret meg til Ã¥ ta klimatesten over hos Klimaklubben og publisere mitt resultat samt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har, via sitt blogginnlegg &#8220;Klimaklubben&#8220;Â utfordret meg til Ã¥ ta klimatesten over hos Klimaklubben og publisere mitt resultat samt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse G. Dahl</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/#comment-34504</link>
		<dc:creator>Lasse G. Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 21:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=1081#comment-34504</guid>
		<description>Hmm - jeg skulle gjerne tatt den, men jeg lurer litt i forhold til spørsmålene som er stilt over her jeg, også:

Siden vi er flere som bor i et hus, bør vel strømforbruket deles på oss alle?
Når flere kjører sammen til jobben, bør man vel dele kilometerne på alle i bilen?
Og begrepet «flytur» - en snartur med en smekkfull Dash-8 fra Bodø til Lofoten er vel kanskje ikke like skadelig for miljøet som en Oslotur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm &#8211; jeg skulle gjerne tatt den, men jeg lurer litt i forhold til spørsmålene som er stilt over her jeg, også:</p>
<p>Siden vi er flere som bor i et hus, bør vel strømforbruket deles på oss alle?<br />
Når flere kjører sammen til jobben, bør man vel dele kilometerne på alle i bilen?<br />
Og begrepet «flytur» &#8211; en snartur med en smekkfull Dash-8 fra Bodø til Lofoten er vel kanskje ikke like skadelig for miljøet som en Oslotur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Audun Sæther</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2008/09/04/klimaklubben/#comment-34500</link>
		<dc:creator>Audun Sæther</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=1081#comment-34500</guid>
		<description>Jeg kom på 7556 kg CO2 per år, hvor transport utgjør nesten alt. Jeg kjører omtrent 5 mil tur-retur jobb hver dag, så det er nok her det drar på. Buss er uaktuelt både fordi den bruker over en time (mot ca 20 min med bil), samt at jeg bruker bil i jobbsammenheng.

Joda, det kunne sikkert vært endret mye her, blant annet har jeg en bil som bruker noe over litern på mila. Jeg kunne sikkert kjøpt meg en bil med mindre forbruk, men på grunn av pris havner jeg på alt for gamle biler som gjerne ikke har nok krefter under panseret etter min smak (nei, jeg krever ingen racerbil, men for late biler er også uøkonomisk da man må bruke veldig mye krefter på å holde farten med resten av trafikken).. Hadde jeg hatt råd til en nyere bil med mindre utslipp, hadde jeg definitivt gjort det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kom på 7556 kg CO2 per år, hvor transport utgjør nesten alt. Jeg kjører omtrent 5 mil tur-retur jobb hver dag, så det er nok her det drar på. Buss er uaktuelt både fordi den bruker over en time (mot ca 20 min med bil), samt at jeg bruker bil i jobbsammenheng.</p>
<p>Joda, det kunne sikkert vært endret mye her, blant annet har jeg en bil som bruker noe over litern på mila. Jeg kunne sikkert kjøpt meg en bil med mindre forbruk, men på grunn av pris havner jeg på alt for gamle biler som gjerne ikke har nok krefter under panseret etter min smak (nei, jeg krever ingen racerbil, men for late biler er også uøkonomisk da man må bruke veldig mye krefter på å holde farten med resten av trafikken).. Hadde jeg hatt råd til en nyere bil med mindre utslipp, hadde jeg definitivt gjort det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

