<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bing, en stilstudie</title>
	<atom:link href="http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/</link>
	<description>En blogg om IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/#comment-48037</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=2574#comment-48037</guid>
		<description>Dette er plagiering, &lt;strong&gt;Thomas&lt;/strong&gt;. Ditt eksempel med bilprodusenter virker mot sin hensikt, da det i det eksplisitte tilfellet nettopp er helt nødvendig med standardisert design, for økt sikkerhet og gjenkjennelseseffekt mellom biler. Det kan man ikke akkurat si om en søkemotor.

Leit hvis min integritet minimeres hos deg, fordi du ikke forstår dette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er plagiering, <strong>Thomas</strong>. Ditt eksempel med bilprodusenter virker mot sin hensikt, da det i det eksplisitte tilfellet nettopp er helt nødvendig med standardisert design, for økt sikkerhet og gjenkjennelseseffekt mellom biler. Det kan man ikke akkurat si om en søkemotor.</p>
<p>Leit hvis min integritet minimeres hos deg, fordi du ikke forstår dette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Litherland</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/#comment-47869</link>
		<dc:creator>Thomas Litherland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=2574#comment-47869</guid>
		<description>Jeg synes det er fryktelig teit å kalle dette plagiering.
Det er som å si at et bilmerke plagierer et annet bilmerke fordi de har pedalene på samme sted, lik girspak, osv.
Det er som å mislike vanlige fioliner fordi de plagierer Stratovarius.
Integriteten din minimeres herved.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes det er fryktelig teit å kalle dette plagiering.<br />
Det er som å si at et bilmerke plagierer et annet bilmerke fordi de har pedalene på samme sted, lik girspak, osv.<br />
Det er som å mislike vanlige fioliner fordi de plagierer Stratovarius.<br />
Integriteten din minimeres herved.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/#comment-47061</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=2574#comment-47061</guid>
		<description>Ser at det fortsatt er mulig å manipulere resultatene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser at det fortsatt er mulig å manipulere resultatene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas Follesø</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/#comment-46962</link>
		<dc:creator>Jonas Follesø</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=2574#comment-46962</guid>
		<description>Jepp - han har nå slått av visning av resultatene siden noen selvsagt begynte å manipulere de... Men like fult gøy for egen del på å se hva man velger. Selv var jeg mer variert enn jeg hadde trod. Valgte faktisk Yahoo ganske mange ganger, en del Bing men mest Google. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp &#8211; han har nå slått av visning av resultatene siden noen selvsagt begynte å manipulere de&#8230; Men like fult gøy for egen del på å se hva man velger. Selv var jeg mer variert enn jeg hadde trod. Valgte faktisk Yahoo ganske mange ganger, en del Bing men mest Google. <img src='http://www.bekkelund.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/2009/06/04/bing-en-stilstudie/#comment-46915</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/?p=2574#comment-46915</guid>
		<description>Tøft, i 10 av 10 tester valgte jeg Google. Det er som Børge påpeker, at de minner litt om Ask sine. For øvrig var det superlett å manipulere testresultatene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tøft, i 10 av 10 tester valgte jeg Google. Det er som Børge påpeker, at de minner litt om Ask sine. For øvrig var det superlett å manipulere testresultatene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

