<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Takk, Kristin</title>
	<atom:link href="http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/</link>
	<description>Døser i en merkelig komatiøs stilling...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:34:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2887</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 15:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2887</guid>
		<description>Og ganske riktig. Sjekket ut tallene med lønningsansvarlig som kunne bekrefte en nedgang på hele tre prosent. Var visstnok heller ikke alene. Det er vel ikke galt å si at skattelettene for dette året har blitt noe skjevt i forhold til den nye regjeringens intensjoner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og ganske riktig. Sjekket ut tallene med lønningsansvarlig som kunne bekrefte en nedgang på hele tre prosent. Var visstnok heller ikke alene. Det er vel ikke galt å si at skattelettene for dette året har blitt noe skjevt i forhold til den nye regjeringens intensjoner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2853</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2853</guid>
		<description>Dere har selvfølgelig rett i at det ikke er skattekortet som er utslagsgivende for skatteprosenten, hvilket jeg er klar over. Hovedårsaken til nedgangen ligger nok i at jeg i løpet av de siste årene har betalt en del mer skatt enn nødvendig, og ikke billånet da dette kun utgjør omtrent 15 prosent av bilprisen.

Allikevel slår det meg at den reelle nedgangen er såpass stor som den er. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dere har selvfølgelig rett i at det ikke er skattekortet som er utslagsgivende for skatteprosenten, hvilket jeg er klar over. Hovedårsaken til nedgangen ligger nok i at jeg i løpet av de siste årene har betalt en del mer skatt enn nødvendig, og ikke billånet da dette kun utgjør omtrent 15 prosent av bilprisen.</p>
<p>Allikevel slår det meg at den reelle nedgangen er såpass stor som den er. <img src='http://www.bekkelund.net/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Brenna</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2844</link>
		<dc:creator>Anders Brenna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 08:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2844</guid>
		<description>Ikke sammenbland hva som står på skattekortet med hva du skal betale i skatt. Det er to forskjellige ting. De lager bare et estimat med basisi i tidligere år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke sammenbland hva som står på skattekortet med hva du skal betale i skatt. Det er to forskjellige ting. De lager bare et estimat med basisi i tidligere år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse G. Dahl</title>
		<link>http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2843</link>
		<dc:creator>Lasse G. Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 08:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bekkelund.net/blogg/2005/12/20/takk-kristin/#comment-2843</guid>
		<description>Nå er det ikke skattekortet som forteller noe om hvor mye du skal betale i skatt, da - men likningen. Alle effektene av statsbudsjettet er neppe regnet inn i anslaget som ligger til grunn for anslaget du har fått, så hvis det er svørt forskjellig fra årets, ville jeg nok tatt en tur innom likningskontoret utpå vårparten her for å eventuelt få korrigert skatteprosenten.

Kjøpte ikke du bil for en stund siden, forresten? Det er vel en viss mulighet for at de økte renteutgiftene på lånet du antageligvis tok opp for å kjøpe den har mer å si for skatten din enn statsbudsjettet.

Når det er sagt, syntes jeg om mange andre av oss som ville ha en ny regjering at litt mer av høyreregjeringas skjevfordeling de siste årene burde blitt rettet opp det første året, men setter min lit til at vi får skapt mer rettferdighet i revidert og til neste år, og jeg er glad for, om enn litt forundret over, at dette synet brer seg også utenfor de rød-grønne rekkene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå er det ikke skattekortet som forteller noe om hvor mye du skal betale i skatt, da - men likningen. Alle effektene av statsbudsjettet er neppe regnet inn i anslaget som ligger til grunn for anslaget du har fått, så hvis det er svørt forskjellig fra årets, ville jeg nok tatt en tur innom likningskontoret utpå vårparten her for å eventuelt få korrigert skatteprosenten.</p>
<p>Kjøpte ikke du bil for en stund siden, forresten? Det er vel en viss mulighet for at de økte renteutgiftene på lånet du antageligvis tok opp for å kjøpe den har mer å si for skatten din enn statsbudsjettet.</p>
<p>Når det er sagt, syntes jeg om mange andre av oss som ville ha en ny regjering at litt mer av høyreregjeringas skjevfordeling de siste årene burde blitt rettet opp det første året, men setter min lit til at vi får skapt mer rettferdighet i revidert og til neste år, og jeg er glad for, om enn litt forundret over, at dette synet brer seg også utenfor de rød-grønne rekkene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
